Description
| 型名 | FMVL35C2W | |
|---|---|---|
| 基本OS(注1) | Windows 10 Home 64ビット版 | |
| CPU | CPU | インテル® Celeron® プロセッサー3865U |
| 動作周波数 | 1.80GHz | |
| コア / スレッド数 | 2コア / 2スレッド | |
| 2次キャッシュメモリ | 256KB×2 | |
| 3次キャッシュメモリ | 2MB | |
| グラフィックス・アクセラレーター | Intel® HD Graphics 610(CPUに内蔵) | |
| ビデオメモリ | メインメモリと共用 | |
| チップセット | CPUと一体 | |
| メインメモリ(標準 / 最大) | 標準4GB(4GB×1)/増設不可 (DDR4 SDRAM PC4-17000)(注13) |
|
| メモリスロット数(空き) | SO-DIMMスロット×1(0) | |
| 表示機能 | 液晶ディスプレイ(注2) | LEDバックライト付 TFTカラーLCD(ノングレア液晶) |
| パネルサイズ | 14型ワイド | |
| 解像度/表示色(注3) | 1366×768ドット 1677万色 | |
| 外部ディスプレイ表示 (HDMI出力のみ) |
最大4096×2160ドット 1677万色 | |
| HDD/SSD | 約128GB フラッシュメモリ(SSD) | |
| 空き容量 (注4) |
ドライブ割り当て容量 | 約124GB |
| ドライブ空き容量 | 約90GB | |
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック (最大192kHz/24ビット(注14)、ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) |
|
| スピーカー/マイク | ステレオスピーカー内蔵、デジタル(ステレオ)マイク内蔵(注15) | |
| Webカメラ | 内蔵(有効画素数 約92万画素(フロント)+約500万画素(リア)) | |
| 入力装置 | キーボード | 日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm/86キー、JIS配列準拠) |
| ペン | - | |
| ポインティングデバイス | 標準内蔵(フラットポイント(高精度タッチパッドジェスチャー機能対応))、 多機能BlueLED有線マウス(1600CPI、USBインターフェース)(注16) |
|
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 |
| 無線LAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠、MU-MIMO対応(注17) | |
| Bluetooth®(注5) | Bluetooth v4.2準拠 | |
| インター フェース |
ダイレクト・メモリー スロット |
SDメモリーカード対応(注18) |
| USB(注6) | USB3.0 Type-A×2(左側面)、USB2.0 Type-A×1(右側面) | |
| 映像出力 | HDMI出力端子(注19)(注20) | |
| LAN | RJ-45×1 | |
| オーディオ | マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子(φ3.5mmステレオ・ミニジャック)(注21) | |
| 電源供給方式 | ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ | |
| バッテリパック | リチウムイオン45Wh | |
| バッテリ駆動時間 内蔵バッテリパック(標準添付) JEITA 2.0(注7) |
約9.5時間 | |
| バッテリ充電時間(注8) | 約2.6時間 | |
| 消費電力 (標準時(注9)/最大時/スリープ時) |
約6W / 約69W / 約0.4W | |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度基準)(注10) |
R区分 0.020(AAA) | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) (突起部含まず) |
338×247×24.7mm | |
| 本体質量(バッテリパック含む)(注11) | 約1.75kg | |
| 状態表示 | LED | |
| 盗難防止用ロック取り付け穴 | あり | |
| 温湿度条件 | 温度5~35℃ / 湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃ / 湿度20~80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) |
|
| サポートOS(注1)(注12) | Windows 10 Home 64ビット版、Windows 10 Pro 64ビット版 | |
| 主な添付品 | ||



